| | |
| Способ печати | Термопечать |
| Принтер | EPSON TM-88IV (Япония) |
| Качество печати (разрешение), dpi | 180 |
| Скорость печати, мм/секунду | 200 |
| Количество символов в строке | от 40 до 56 |
| Автоотрез | да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 180 |
| Ресурс автоотреза, операций | 1.5 млн. |
| Количество фискализаций, перерегистраций | 5 |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 20 |
| Фискальная память | 2000 сменных записей |
| Разрядность денежных счетчиков | 12 разрядов |
| Разрядность денежных счетчиков общего итога | 14 разрядов |
| Сохранность информации денежных и операционных регистров, при выключении питания | 1440 часов |
| Сохранность данных в накопителе ФП | не менее 40 лет |
| Чековая лента | Термобумага 80 мм
диаметр рулона до 83 мм |
| Интерфейс подключения к ПК | мультиинтерфейсный RS-232С и USB |
| Скорость обмена с ПК | 1200—115200 бод |
| Подключение денежного ящика | 24V Да |
| Подключение дисплея покупателя | Да |
| В комплект поставки входят | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (Win 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003/Vista, MS DOS), «Утилита налогового инспектора», «Мобильный ЦТО». |
| Ширина х длина х высота, мм | 145 х 195 х 148 |
| Масса без БП, кг | 1.8 |
| Цвет | Белый |
| Блок питания | 24В, производство Тайвань |
| Питание | АС 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 55 |
| Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С, влажность не выше 80% при 30°С |